Để quý khách có thể nhanh chóng chọn được tủ rack, tủ mạng server 27U phù hợp chi phí và với nhu cầu sử dụng của quý khách. www.turackchinhhang.com tổng hợp và gửi quý khách bảng báo giá đại lý tủ rack 19 inch 27U D600 D800 D1000 tất cả các hãng để quý khách chọn cho mình được tủ rack 27U phù hợp nhất.
Bảng báo giá đại lý tủ rack 19 inch 27U EkoRack sâu 600, sâu 800, sâu 1000….
Call : 0907.777.517 để có giá dự án tủ rack Ekorack
PN | DECRIPTION | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ VND |
TỦ 19″ ĐỨNG – CỬA MICA (BẢO HÀNH 5 NĂM) | ||||
SÂU 600mm | ||||
EKOC2760 | Tủ 19″ 27U – EKOC2760, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 9,047,500 |
SÂU 800mm | – | |||
EKOC2780 | Tủ 19″ 27U – EKOC2780, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 10,551,500 |
SÂU 1000mm | – | |||
EKOC27100 | Tủ 19″ 27U – EKOC27100, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 11,632,500 |
SÂU 1100mm | – | |||
EKOC42110 | Tủ 19″ 42U – EKOC42110, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 18,541,500 |
TỦ 19″ ĐỨNG – CỬA LƯỚI TỔ ONG (BẢO HÀNH 5 NĂM) | ||||
SÂU 600mm | – | |||
EKOC2760CL | Tủ 19″ 27U – EKOC2760CL, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 9,635,000 |
SÂU 800mm | – | |||
EKOC2780CL | Tủ 19″ 27U – EKOC2780CL, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 11,045,000 |
SÂU 1000mm | – | |||
EKOC27100CL | Tủ 19″ 27U – EKOC27100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 12,126,000 |
TỦ 19″ ĐỨNG – RỘNG 800mm (BẢO HÀNH 5 NĂM) | ||||
SÂU 800mm | – | |||
EKOC278080CL | Tủ 19″ 27U – EKOC278080CL, 800mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 13,113,000 |
SÂU 1000mm | – | |||
EKOC2710080CL | Tủ 19″ 27U – EKOC2710080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | Việt Nam | 5 | 14,734,500 |
Bảng báo giá đại lý tủ rack 19 inch 42U VietRack sâu 600, sâu 800, sâu 1000….
Call : 0919.691.240 để có giá dự án tủ rack VietRack
PN | DECRIPTION | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ VND |
TỦ RACK SERVER S SERIES CỬA LƯỚI | ||||
VRS27-8100 | S-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000, Black | VN/Thailand | 5 | 13,865,000 ₫ |
VRS27-880 | S-Series Server Cabinet 27U 800 x 800, Black | VN/Thailand | 5 | 13,207,000 ₫ |
VRS27-6100 | S-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000, Black | VN/Thailand | 5 | 12,831,000 ₫ |
VRS27-680 | S-Series Server Cabinet 27U 600 x 800, Black | VN/Thailand | 5 | 11,945,000 ₫ |
TỦ RACK SERVER V SERIES CỬA MICA | ||||
VRV27-8100 | V-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000, Black | VN/Thailand | 5 | 12,704,000 ₫ |
VRV27-880 | V-Series Server Cabinet 27U 800 x 800, Black | VN/Thailand | 5 | 12,066,000 ₫ |
VRV27-6100 | V-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000, Black | VN/Thailand | 5 | 10,399,000 ₫ |
VRV27-680 | V-Series Server Cabinet 27U 600 x 800, Black | VN/Thailand | 5 | 10,022,000 ₫ |
VRV27-660 | V-Series Server Cabinet 27U 600 x 600, Black | VN/Thailand | 5 | 9,425,000 ₫ |